18 Сентября 2017
МАЛЬЧИКИ 2008 г.р. и мл
ДЕВУШКИ 2003-2007г.р.
ЮНОШИ 2003-2007 г.р.
ДЕВУШКИ 1998-2002 г.р.
ЮНОШИ 1998-2002 г.р.
VIP ЗАБЕГ ЖЕНЩИНЫ
VIP ЗАБЕГ МУЖЧИНЫ
ЖЕНЩИНЫ 1997 г.р. и старше
МУЖЧИНЫ 1997 г.р. и старше
1008 участников собрал Кросс нации – 2017 в Куйбышевском районе

- Сегодня в нашем районе замечательный спортивный праздник. Как бы ни распределились призовые места, победу в соревновании одержит спорт и здоровый образ жизни, - отметил в приветственном слове Владимир Осипенко, председатель Совета депутатов Куйбышевского района, - Желаю всем участникам легкого старта и успешного финиша.
В Куйбышевском районе Кросс нации проводится шестой год подряд и традиционно привлекает большое количество любителей бега. В этом году участие в соревновании приняли 1008 человек. Забеги проходили в девяти разных возрастных группах.
Победители и призеры забегов награждены кубками и дипломами. Участники младших возрастных групп награждены сладкими призами. Дополнительные призы получили самые младшие и старшие участники.
ДЕВОЧКИ 2008 г.р. и мл
В Куйбышевском районе Кросс нации проводится шестой год подряд и традиционно привлекает большое количество любителей бега. В этом году участие в соревновании приняли 1008 человек. Забеги проходили в девяти разных возрастных группах.
Победители и призеры забегов награждены кубками и дипломами. Участники младших возрастных групп награждены сладкими призами. Дополнительные призы получили самые младшие и старшие участники.
ДЕВОЧКИ 2008 г.р. и мл
Место | ФИ | Год рождения | Организация |
|
Слободяненко Дарья | 2008 | Барабинск |
|
Балябкина Арина | 2008 | ДЮСШ |
|
Ильюхина Елизавета | 2008 | СОШ №5 |
|
Ельмурзаева Карина | 2008 | СОШ №5 |
|
Куклина Арина | 2008 | СОШ №9 |
|
- |
МАЛЬЧИКИ 2008 г.р. и мл
Место | ФИ | Год рождения | Организация |
|
Вовченко Кирилл | 2008 | СОШ №4 |
|
Долгих Данил | 2008 | СОШ №9 |
|
Кирсанов Максим | 2008 | СОШ №4 |
|
Байков Ренат | 2008 | СОШ №5 |
|
Дроздов Никита | 2008 | Гимназия №1 |
|
Курьин Владислав | 2008 | СОШ №5 |
ДЕВУШКИ 2003-2007г.р.
Место | ФИ | Год рождения | Организация |
|
Киреева Анастасия | 2003 | ДЮСШ |
|
Никитенко Анастасия | 2003 | ДЮСШ |
|
Сухова Дарья | 2004 | ДЮСШ |
|
Сергеева Ольга | 2003 | ДЮСШ |
|
Алексеева Ольга | 2004 | СОШ №5 |
|
Добросердова Кристина | 2005 | ДЮСШ |
ЮНОШИ 2003-2007 г.р.
Место | ФИ | Год рождения | Организация |
|
Михальцов Александр | 2003 | СОШ №5 |
|
Легачев Егор | 2003 | ДЮСШ |
|
Ущенко Данил | 2003 | ДЮСШ |
|
Безызвестных Александр | 2004 | ДЮСШ |
|
Барышников Илья | 2003 | СОШ №9 |
|
Нестеренко Александр | 2003 | ДЮСШ |
ДЕВУШКИ 1998-2002 г.р.
Место | ФИ | Год рождения | Организация |
|
Следнева Наталия | 2000 | ДЮСШ |
|
Третьякова Кристина | 1999 | КПК |
|
Панфилова Ксения | 1998 | КФ НГПУ |
|
Гутник Ольга | 2000 | КПК |
|
Ковтун Ольга | 1998 | КПК |
|
Цынговатова Наталья | 1999 | КПК |
ЮНОШИ 1998-2002 г.р.
Место | ФИ | Год рождения | Организация |
|
Устьянцев Алексей | 2001 | КПК |
|
Вандакуров Денис | 1999 | КПК |
|
Рябков Алексей | 1998 | Полит.кол |
|
Лысенко Андрей | 2000 | Полит.кол |
|
Кудрявцев Максим | 1999 | КПК |
|
Барноев Артем | 2001 | ДЮСШ |
VIP ЗАБЕГ ЖЕНЩИНЫ
Место | ФИ | Организация |
|
Кускова Елена | Начальник Отдела культуры, спорта и молодежной политики администрации г. Куйбышева |
|
Добровольская Татьяна | Начальник управления права, экономики и имущественного отношения г. Куйбышева |
|
Шульгина Ирина | Директор музейного комплекса г. Куйбышева |
VIP ЗАБЕГ МУЖЧИНЫ
Место | ФИ | Организация |
|
Васильев Андрей | Начальник управления строительства, ЖКиДХ г. Куйбышева |
ЖЕНЩИНЫ 1997 г.р. и старше
Место | ФИ | Год рождения | Организация |
|
Мамакова Ирина | 1995 | - |
|
Лапаева Мария | 1987 | КПК |
|
Ильязова Гульнара | 1992 | СОШ №9 |
|
Сафонова Анастасия | 1992 | Гимназия №1 |
|
Токарева Евгения | 1995 | МБУС СОЦ |
|
Глушкова Анна | 1997 | КПК |
МУЖЧИНЫ 1997 г.р. и старше
Место | ФИ | Год рождения | Организация |
|
Крамской Станислав | 1994 | - |
|
Бочко Александр | 1997 | КПК |
|
Карпов Дмитрий | 1996 | Полит.кол |
|
Дмитриев Артем | 1997 | КПК |
|
Рябков Александр | 1997 | КПК |
|
Калинин Артем | 1996 | КФ НГПУ |
Фото предоставлено Детско-юношеской спортивной школой